Parametri tecnici | |
Filo di resistenza | Filo NiCr 80/20 |
Materiale guaina | Acciaio inossidabile 304, 321, 316, TA1, Incoloy 800, Incoloy 840 |
Diametro del tubo | Il minimo è 3 mm, il massimo è 30 mm |
Lunghezza del tubo | Il minimo è 15 mm, il massimo è 3 metri |
Temperatura massima | 800 gradi Celsius |
Tolleranza di potenza | più il 5 percento , -10 percento |
Tolleranza alla resistenza | più il 10 percento , -5 percento |
Tensioni disponibili | 380V, 240V, 220V, 110V, 36V, 24V o 12V |
Tolleranza di lunghezza | ±1 mm |
Tolleranza sul diametro | ± 0.02 mm |
Zona fredda standard | 5~10 mm |
Resistenza di isolamento (freddo) | Maggiore o uguale a 500 MΩ |
Corrente di dispersione massima (freddo) | Inferiore o uguale a 0.5 mA |
PrincipaleMateriali | |||
Filo di resistenza | Filo resistivo in nichel cromo (Ni80Cr20) | ||
Nucleo | MgO | ||
Guaina | SUS304, SUS321, SUS316, TA1, Incoloy800(NCF800), Incoloy840(NCF840) | ||
Cavo principale | Fibra di vetro (Temp. Max. 250livello ) Teflon (temperatura massima 250livello) Silicone (temperatura max. 200livello) Fibra di vetro ad alta temperatura (Max. Temp. 450livello) Perle di ceramica (temperatura massima 800livello) | ||
Protezione da piombo | Guaina in fibra di vetro siliconata, treccia in acciaio, tubo in acciaio | ||
Sigillo | Ceramica (Temp. Max. 800livello) Silicone (temperatura max. 180livello) Resina epossidica (temperatura massima 315livello) | ||
| Caratteristiche | 1. Struttura semplice, alto potere calorifico 2. Installazione facile ed economica 3. Progettato e realizzato con buoni materiali 4. Riscaldamento uniforme 5. Dimensioni accurate, massimo trasferimento di calore 6. Manutenzione e sostituzione facili 7. Approvazione CE e RoHS |
| Dettagli di progettazione | Si prega di fornire le seguenti informazioni: 1. Diametro del tubo di riscaldamento o dimensione e lunghezza del foro praticato 2. Lunghezza di riscaldamento 3. Potenza nominale 4. Tensione (e fase) 5. Mezzo di riscaldamento 6. Temperatura di esercizio 7. Metodo di fissaggio 8. Lunghezza del cavo Nota: maggiore è il numero di dettagli forniti, migliore sarà la progettazione e l'adattamento all'applicazione |






























